描述:Sheen(新英)新型旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)快速、有效、準(zhǔn)確地測(cè)量粘度,提供理想的解決方案,它易于使用,適用范圍廣,可用于各種液體的檢測(cè)。測(cè)量時(shí)可顯示扭矩、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)子型號(hào),并計(jì)算出粘度結(jié)果。
| | VM1型 | VM2型 |
| 轉(zhuǎn)速 | 18種 | 19種 |
| 范圍 | 0.3-100rpm | 0.3-200rpm |
| 轉(zhuǎn)子 | R2-R7 | |
| 語(yǔ)言 | 8種語(yǔ)言可選:英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、 西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、加泰隆尼亞語(yǔ) | |
| | VM1型 | VM2型 |
| 轉(zhuǎn)速 | √ | √ |
| 轉(zhuǎn)子 | √ | √ |
| 扭力的百分?jǐn)?shù) | √ | √ |
| 粘度 | √ | √ |
| 溫度 | | √ |
| 用戶(hù)自定義設(shè)置 | | √ |
| 運(yùn)動(dòng)粘度* | | √ |
| 剪切率** | | √ |
| 剪切力** | | √ |
| | VM1型 | VM2型 |
| 測(cè)量范圍 | 100~13,000,000cp | |
| 準(zhǔn)確度 | ±1%(滿(mǎn)刻度) | |
| 分辨率 | 粘度<10,000cp:0.1cp | |
| 重復(fù)性 | 粘度>10,000cp:1.0cp | |
| 溫度讀數(shù) 分辨率 準(zhǔn)確度 重復(fù)性 | 無(wú) | 0~100℃(32~212℉) 0.1℃(0.1℉) ±0.25℃(±0.5℉) ±0.1℃(±0.2℉) |
| 記憶 | 無(wú) | 儲(chǔ)存10個(gè)用戶(hù)定義的測(cè)試設(shè)定 |
| 界面 | 無(wú) | RS232,圖解記錄 |
| 電源 | 100~240VAC,50/60Hz | |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 350×300×500mm(13.8×11.8×19.7in) | |
| 重量 | 10Kg(22Ibs) | |
電話(huà)
微信掃一掃
